1 порция овощей и фруктов на порцию из 2 таблетоꆆ
Сделано из органической кудрявой капусты, асаи и малины
Получите максимум пользы от мультивитаминов.
100% и более от суточной нормы 19 витаминов и минералов на порцию из 2 таблеток
†† 1,4 г овощной и фруктовой смеси в 1 порции. Каждая порция из 2 таблеток эквивалентна 1 стакану листовой зелени (объем перед сушкой).
Органическая крахмальная патока, органический карнаубский воск, органический мальтодекстрин, желатин, органический подсолнечный лецитин, органическое подсолнечное масло, органическая гуаровая камедь.
Без пшеницы, молочный, или искусственные красители или ароматизаторы.
Мужчинам принимать по 2 таблетки в день, желательно во время еды. Не предназначено для приема женщинами и детьми. Не превышайте рекомендуемую дозу.
| Преимущества пищевых добавок | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Количество порций в контейнере: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <1%† |
| Общее содержание сахара | <1 г | ** |
| Включает< 1 г добавленного сахара | 2% † | |
| Витамин A (70% в виде ретинилацетата и 30% в виде бета-каротина) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 22,5 мг | 150% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 2,4 мг | 200% |
| Рибофлавин | 2,6 мг | 200% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 24 мг | 150% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 3,4 мг | 200% |
| Фолат | 400 мкг DFE (239,8 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 7,2 мкг | 300% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 7,5 мг | 150% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 13,7 мг | 125% |
| Селен (в виде селената натрия) | 96,2 мкг | 175% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
| Смесь овощей и фруктов в порошке: органическая кудрявая капуста, органические асаи, органическая малина, органическое яблоко, органическое манго, органическая голубика, органическая морковь, органическая клюква, органическая клубника, органическая бузина, органическая вишня | 1,4 г | ** |
| Ликопин (из экстракта томатов [плоды]) | 600 мкг | ** |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных) | 100 мкг | ** |
| † процент суточной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий. ** Суточная норма не установлена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!