Что означает «необработанный»?
Добавка не содержит жаростойких синтетических связывающих веществ, наполнителей, искусственных ароматизаторов, подсластителей, красителей и добавок, которые обычно используются при производстве таблеток.
Отсутствие ГМО подтверждено сертификатом Non-GMO Verified
Независимая внешняя сертификация.
Сертификат B Corporation*
Некоммерческая лаборатория B Lab подтвердила соответствие продукта строгим стандартам социально-экологической деятельности, ответственности и прозрачности.
Vitamin Code® Family - это комплексная формула из цельных продуктов с несколькими питательными веществами, разработанная для удовлетворения потребностей взрослых, подростков и детей в возрасте от 6 лет и обеспечивающая питание, необходимое семье для поддержания оптимального здоровья и хорошего самочувствия.
23 органически выращенных фрукта и овоща содержат антиоксиданты, витамины и пищевые кофакторы.
Овощ (капсула), органический картофельный крахмал, органическая аравийская камедь.
Продукт не содержит молочных продуктов, сои, арахиса, древесных орехов и моллюсков.
Производится на предприятии, где также выполняется обработка сои, молочных продуктов, арахиса, древесных орехов и моллюсков.
Не содержит искусственных красителей и консервантов.
Взрослым и детям от 6 лет принимать по 4 капсулы в день. Лучше всего принимать 2 капсулы два раза в день. Можно принимать с едой или без. Капсулы могут быть открыты, а их содержимое добавляться к воде или соку. Не рекомендовано детям до 6 лет.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 4иnbsp;капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1иnbsp;порции | % от суточной нормы | |
| Витаминиnbsp;A (в виде бета-каротина) | 1260 мкг | 140% |
| Витамин С (из культуры S. cerevisiae) | 90иnbsp;мг | 100% |
| Витамин D (в виде D3 из культуры S. cerevisiae) | 50иnbsp;мкг (2000иnbsp;МЕ) | 250% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 15иnbsp;мг | 100% |
| Витаминиnbsp;K (в видеиnbsp;K1 из пекарских дрожжей [S.иnbsp;cerevisiae]) | 120иnbsp;мкг | 100% |
| Тиамин (B1 из культуры S. cerevisiae) | 4,8иnbsp;мг | 400% |
| Рибофлавин (B2 из культуры S. cerevisiae) | 4,55 мг | 350% |
| Ниацин (в виде ниацинамида из культуры S. cerevisiae) | 20,8иnbsp;мг | 130% |
| Витамин B6 (из культуры S. cerevisiae) | 5,1иnbsp;мг | 300% |
| Фолат (из культуры S. cerevisiae) | 400иnbsp;мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина из культуры S. cerevisiae) | 40,1иnbsp;мкг | 1670% |
| Биотин (из культуры S. cerevisiae) | 30иnbsp;мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (из пекарских дрожжей [S.иnbsp;cerevisiae]) | 15иnbsp;мг | 300% |
| Железо (из хелата коричневого риса) | 1,8иnbsp;мг | 10% |
| Лодин (из органических морских водорослей) | 75иnbsp;мкг | 50% |
| Цинк (из хелата коричневого риса) | 7,7иnbsp;мг | 70% |
| Селен (из культуры S. cerevisiae) | 55иnbsp;мкг | 100% |
| Марганец (из хелата коричневого риса) | 2,3иnbsp;мг | 100% |
| Хром (из культуры S. cerevisiae) | 35иnbsp;мкг | 100% |
| Молибден (из культуры S. cerevisiae) | 45иnbsp;мкг | 100% |
| Витамин К2 (в виде менахинона-4 из культуры S. cerevisiae) | 20иnbsp;мкг | + |
| Ликопин (из культуры S. cerevisiae) | 250иnbsp;мкг | + |
| Ванадий (из культуры S. cerevisiae) | 10иnbsp;мкг | + |
| Смесь необработанных органических фруктов и овощей | 665иnbsp;мг | + |
| Органическое яблоко (плоды), органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебель и цветы), органическая морковь (корень), органический шпинат (листья), органический томат (плоды), органическая клубника (плоды), органическая терпкая вишня (плоды) , Органические морские водоросли, органическая ежевика (плоды), органический зеленый перец (плоды), органическая брюссельская капуста (листья), органическая голубика (плоды), органический имбирь (корень), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук (луковица) , Органическая малина (плоды), органическая петрушка (листья), органическая цветная капуста (цветки и стебли), органическая краснокочанная капуста (листья), органическая капуста (листья), органический огурец (тыква), органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветки. и стержень) | ||
| Смесь необработанных пробиотиков и ферментов | 30иnbsp;мг | + |
| Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 млн КОЕ) | ||
| Необработанный комплекс антиоксидантов и поддержки иммунитета | 10иnbsp;мг | + |
| Глутатион из культуры S. cerevisiae, коэнзим Q10 из ферментированной среды | ||
| +иnbsp;Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!